21.11.2019
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
Data: 21.11.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 35.987 | 34.023 | 8.363 | 7.999 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 669 | 4.787 | 155 | 1.125 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 295 | 4.662 | 69 | 1.096 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ | 259 | 4.327 | 60 | 1.017 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) | 0,02 | 0,42 | 0,01 | 0,10 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -344 | -729 | -80 | -171 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 792 | -554 | 184 | -130 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -2.252 | 1.001 | -523 | 235 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -1.804 | -282 | -419 | -66 | ||
2019-09-30 | 2018-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | |||
AKTYWA, RAZEM | 47.102 | 49.167 | 10.774 | 11.545 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 15.507 | 17.078 | 3.547 | 4.210 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 14.400 | 16.566 | 3.294 | 3.697 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1.089 | 1.178 | 249 | 255 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 13.311 | 15.388 | 3.045 | 3.443 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 32.702 | 32.601 | 7.480 | 7.848 | ||
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 30.955 | 30.890 | 7.080 | 7.468 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA | 2,98 | 2,98 | 0,68 | 0,72 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | ||||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 22.198 | 20.596 | 5.159 | 4.842 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 500 | 1.998 | 116 | 470 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 5 | 2.079 | 1 | 489 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,05 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -1.174 | -145 | -273 | -34 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 628 | -329 | 146 | -77 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -1.053 | 1 | -245 | 0 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -1.599 | -473 | -372 | -111 | ||
2019-09-30 | 2018-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | |||
AKTYWA, RAZEM | 45.353 | 48.656 | 10.374 | 11.156 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 7.343 | 10.355 | 1.680 | 2.374 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 20.061 | 22.242 | 4.589 | 5.100 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 945 | 3.657 | 216 | 838 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 19.116 | 18.585 | 4.372 | 4.261 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 25.292 | 26.414 | 5.785 | 6.056 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ | 2,44 | 2,54 | 0,56 | 0,58 | ||
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na euro w następujący sposób:poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: - na 30 września 2019 r.: 1 euro = 4,3720 zł, - na 31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000 zł.poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2019 r.: 1 euro = 4,3031 zł, - kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2018 r.: 1 euro = 4,2535 zł. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |

Podobne komunikaty